Current Positions 2015/2016;
Points Total - Colour
-------Name-------- | Points (Tie-Break) |
Diana Gamble | 7 (25) |
Jane Jarvis | 5 (17) |
Chris Baldwin | 5 (13) |
Clare Acford | 4 (16) |
Michael Butterworth | 4 (10) |
Mark Pells | 2 (4) |
Michael Clark | 2 (4) |
Roy Thole | 2 (2) |
Rachel Prew | 2 (2) |
Valentina Kulagina | 2 (2) |
Ian Draper | 2 (2) |
Alan Sheers | 2 (2) |
Peter Fisher | 1 (1) |
Andrew Hale | 1 (1) |
Veronica Fisher | 1 (1) |
Andrew Spackman | 1 (1) |
Barry Boswell | 1 (1) |
Diane Berridge | 1 (1) |
Duncan Quinn-Taylor | 1 (1) |
Jamie Bodley-Scott | 1 (1) |
Danielle Quinn-Taylor | 1 (1) |
Points Total - Mono
-------Name-------- | Points (Tie-Break) |
Valentina Kulagina | 8 (32) |
Gavin Preuss | 7 (21) |
Andrew Spackman | 4 (10) |
Clare Acford | 3 (9) |
Barry Barker | 3 (9) |
Michael Clark | 3 (5) |
Jane Jarvis | 2 (4) |
Mark Pells | 2 (2) |
Jem Hayward | 2 (2) |
Jamie Bodley-Scott | 1 (1) |
Rachel Prew | 1 (1) |
Barrie Wood | 1 (1) |
Keith Long | 1 (1) |
Danielle Quinn-Taylor | 1 (1) |
Points Total - Overall
--------Name--------- | Points (Tie-Break) |
Valentina Kulagina | 10 (34) |
Diana Gamble | 7 (25) |
Clare Acford | 7 (25) |
Jane Jarvis | 7 (21) |
Gavin Preuss | 7 (21) |
Chris Baldwin | 5 (13) |
Andrew Spackman | 5 (11) |
Michael Clark | 5 (9) |
Michael Butterworth | 4 (10) |
Mark Pells | 4 (6) |
Barry Barker | 3 (9) |
Rachel Prew | 3 (3) |
Jamie Bodley-Scott | 2 (2) |
Ian Draper | 2 (2) |
Roy Thole | 2 (2) |
Alan Sheers | 2 (2) |
Danielle Quinn-Taylor | 2 (2) |
Jem Hayward | 2 (2) |
Duncan Quinn-Taylor | 1 (1) |
Barry Boswell | 1 (1) |
Veronica Fisher | 1 (1) |
Andrew Hale | 1 (1) |
Peter Fisher | 1 (1) |
Diane Berridge | 1 (1) |
Keith Long | 1 (1) |
Barrie Wood | 1 (1) |